AWARDS
Empowering the Mining & Construction Industry Globally
TamilNadu Mines Safety Association
Chennai Zone
Mines Safety Week Observance - 2025
Granite Mines - Price List
Vellore, Villupuram, Thiruvannamalai
DATE: 24.08.2025
PLACE: WALAJABAD
| Subject | Prize | Name of the Mine | Name of the Manager | Name of the Owner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Face Working Condition & Face Machinery | Amman Granites | Perumal | |||||
| Amman Granites | Mahendran | |||||||
| 2 | Transport / Working Facilities | Tamin – Kodaikal | Shiva Kumar | |||||
| TCM Clay Mines | Ganesh | |||||||
| 3 | Personal Protective Equipment | A.G. Granites | Raj Kumar | |||||
| Tamin – Mahi Mandalam | Srinivasa Rao | |||||||
| 4 | Welfare Amenities & Medical Facilities | Amman Granites | Perumal | |||||
| M. Vasantha Kumar – Shakthi Saradha | Ganesh Moorthy | |||||||
| 5 | Workers Participation in Safety Management | Amman Granites | Perumal | |||||
| Tamin – Kodaikal | Shiva Kumar | |||||||
| 6 | Injury Rate Performance | Amman Granites | Mahendran | |||||
| A.G. Granites | Raj Kumar | |||||||
| 7 | Standard Supervision | Arul Jothi Clay Mines | M. Ramalingam | |||||
| Tamin Clay Mines | Velmurugan | |||||||
| 8 | Swachh Mission | A. Ganesan Granites – Perumbakkam | Murugan | |||||
| D.K. Rocks | Karunanidhi | |||||||
| 9 | Overall Performance | Amman Granites | Perumal | |||||
| Tamin – Kodaikal | Shiva Kumar |
BLUE METAL MINES – PRIZE LIST
Kanchipuram & Chengalpattu Districts
DATE: 24.08.2025
PLACE: WALAJABAD
| S NO | Subject | Prize | Name of the Mine | Name of the Manager | Name of the Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Face Working Condition & Machinery | 1. Varun & Patel, 2. Seyon Minerals | |||
| 1. Salem Mines & Aggregates, 2. J. Janakiraman 3. Thaiyalnayagi(Stem) | |||||
| 2 | Blasting, Storage & Use of Explosives | Sai Jothi Quarry | |||
| 1. Balaji, 2. Emuthukrishnan (PIR) | |||||
| 3 | Transport / Working Facilities I PCS Industries Pvt Ltd | PCS Industries Pvt Ltd | |||
| Salem Mines & Aggregates | |||||
| 4 | Personal Protective Equipment | M. Muthaiya | |||
| Kanchi Mining Projects | |||||
| 5 | Welfare Amenities & Medical Facilities | Salem Mines & Aggregates | |||
| Adhilakshmi | |||||
| 6 | Workers Participation in Safety | M.G. Surendranath | |||
| S. Saravanan Kumar | |||||
| 7 | Injury Rate Performance | MS Blue Stone | |||
| Varun & Patel | |||||
| 8 | Standard Supervision | Arohan Ganapathy | |||
| N. Nelson | |||||
| 9 | Swachh Mission | Emuthukrishnan | |||
| M. Ganesan | |||||
| 10 | Overall Performance | Salem Mines & Aggregates | |||
| Seyon Minerals |
BLUE METAL MINES – PRIZE LIST
VPM, Vellore, Thiruvannamalai, Kallakurichi
DATE: 24.08.2025
PLACE: WALAJABAD
| S NO | Subject | Prize | Name of the Mines | Name of the Manager | Name of the Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Face Working Condition & Machinery | 1. Aarupadaiyappa Blue Metal(Therthurai) 2. Src Projects -1( Chittathoor ) 3. Nrm & Sons ( Giruapuram ) 4. Tirupati Blue Metals - Thindivanam 5. C.raja Blue Metal —polakunam | Rajesh | Monish Kumar | |
| 1. R.monish Kumar Rajesh Monish Kumar : 2. Src Projects — 2 Aathi 3. K.sudhakar (Jck) 4. Elavarasi Blue Metals - Melpathur | |||||
| 2 | Blasting, Storage And Use of Explosives | 1. R.nethaji Blue Metal 2. Arul Azhagan ( Ellachery ) 3. M.k. Arumugam ( Cholavaram ) 4. R.s.l Blue Stone ( Arasur ) | |||
| 1. Raj Raj Minerals Pvt Ltd — 2. Src Projects — 2 ( Pall!) 3. Lakshminarayana Aggregates Pvt 4. D.chakravarthi Blue Metal ~ Chanakalapadi | |||||
| 3 | Transport / Working Facilities | 1. R.monish Kumar ( Ellachery) 2. Suganya Blue Metals Gilitz Blue Metals 3. R.elumalai { Ellachery } 4. S.senthil Kumar Blue Metal — Thiruvakkarai | |||
| 1. Sri Thirumala Blue Metals (Nrm) 2. T.ponnambalam (Menlaur ) 3. S.vadivel (Kaganam) 4. Arut Selvi Blue Metals — Vellore 5. Sri Thiruchendur Murugan Blue Metal - Thiruvakkari | |||||
| 4 | Personal Protective Equipments | 1. Sri Ganesh Blue Metal — Mellanur 2. Raj Raj Minerals Pvt Ltd 3. R.rubadevi{ Vada Alapiranthan } 4. S. Krishnan {mullandiram} 5. P.m.pavithran Blue Metals — Ayyampalayam | |||
| 1. D.arulazhagan [ Ellachery] — 2. S.gunasekaran [kpt] 3. A.veera Raghavan Blue Metal - Erivyaur | |||||
| 5 | Welfare Amenities And Medical Facilities | 1. Aathiya Aggregates 2. G.manavalan [ Chittalapakkam ] 3. Durai Blue Metals — Thindivanam 4. R.anbazhagan Blue Metal -athipadi | |||
| 1. N.raghu - Mellanur 2. S.nirmal— Pall 3. Ellumallaiyan Blue Metal [ Giruapuram ] 4. M.m.aravindraj [vellore] 5. Ananthavel Blue Metal —eriyaur 6. B.ravindiran Blue Metal - Ananthapattu | |||||
| 6 | Workers Participation in Safety Management | 1. Ullaganathan - Chithalapakkam 2. K.Moorthy - Kundiyanthandalam 3. N.Nagarajan - Kundiyanthandalam 4. R.Sumathy - Karanthai | |||
| 1. T.murali[aathi] 2. R.savaringam Blue Metal[ Karanai ] 3. S.krishnan Blue Metal [murugandal } 4. D.selva Kumar Blue Metral —mayillam 5. R. Kalidhasan Blue Metal —periya Kolapadi | |||||
| 7 | Injury Rate It Performance | 1. Ellumalaiyan Blue Metal — Girjapuram 2. K.boopalan — Chithathur 3. K.maharajan — Madipakkam 4. R.bala Chandra Blue Metal -kolamanjaur | |||
| 1. R.kathirvelu Blue Metal — Kaganam 2. R.m.k Sands — Veerampakkam 3. Sri Ganesh Blue Metal — Mellanur 4. E.chandra Sekar — Eriayur 5. R.s.development &construction Pvt Ltd - Koondalur | |||||
| 8 | Standard Supervision | 1. R.m.k Sands — Veerambakkam 2. R.kathir Velu — Kaganam 3.m.vinoth Kannan Blue Metal- Varagur | |||
| 1. Veera Pandi —- Sundarapuram 2. Bhuvaneshwari Blue Metal —kundiyanthandalam 3. Sampath Mines —anandalai [vellore ] 4. M.s. Gravity Blue Metals —perumbakkam 5. A.rajathattan Blue Metal —mel Nemilli | |||||
| 9 | Swachh Mission | 1. Veerapandi — Sundarapuram 2. Sri Vinayaga Mines — Palli 3. K.s.g Blue Metal — Valathi | |||
| 1. P.shankar — Ellachery 2. A.dhasarathan Blue Metals[ Kundiyanthandalam ] 3. Nrm & Sons — Giruapuram 4. B. Ashok Blue Metal Moongil Thuraipattu 5. P.vanjinathan -peryampattu | |||||
| 10 | Over All Performance | 1. Src Projects - 2 - Aathi 2. Ellumalaiyan Blue Metal - Giruapuram | |||
| 1. Aarupadaiyappa Blue Metals-ther Thurai 2. Nrm & Sons Blue Metals 3. Jck Mines 4. R.monish Kumar — Menallur 5. R,rubhadevi Balamurugan 6. Sri Ganesh Blue Metals — Menallur [ Mr. N.subramani] |